| 1 Sa | 1 | Sa | | | |
| 2 So | 2 | So | | | |
| 3 Mo | 3 | Mo | | | |
| 4 Di | 4 | Di | | | |
| 5 Mi | 5 | Mi | | | |
| 6 Do | 6 | Do | | | |
| 7 Fr | 7 | Fr | | | |
| 8 Sa | 8 | Sa | | | |
| 9 So | 9 | So | | | |
| 10 Mo | 10 | Mo | | | |
| 11 Di | 11 | Di | | | |
| 12 Mi | 12 | Mi | Sitzung des Stadtrates (Sonderstadtrat Optionstermin) - findet nicht statt - - 17:00 Uhr
- im Konferenzzentrum des CongressForums Frankenthal, Stephan-Cosacchi-Platz 5
| | |
| 13 Do | 13 | Do | | | |
| 14 Fr | 14 | Fr | | | |
| 15 Sa | 15 | Sa | | | |
| 16 So | 16 | So | | | |
| 17 Mo | 17 | Mo | | | |
| 18 Di | 18 | Di | | | |
| 19 Mi | 19 | Mi | Stadtrechtsausschuss | | |
| | | - 17:00-17:12 Uhr
- im großen Konferenzraum der Stadtklinik Frankenthal
| | |
| | | - 17:30-19:20 Uhr
- im großen Konferenzraum der Stadtklinik Frankenthal
| | |
| 20 Do | 20 | Do | - 17:00-19:54 Uhr
- im Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes Neumayerring 72
| | |
| 21 Fr | 21 | Fr | | | |
| 22 Sa | 22 | Sa | | | |
| 23 So | 23 | So | | | |
| 24 Mo | 24 | Mo | nicht öffentliche Sitzung des Ältestenrates - 17:00-18:45 Uhr
- im Sitzungssaal I des Rathauses
| | |
| 25 Di | 25 | Di | - 18:00-20:04 Uhr
- im Konferenzzentrum des CongressForums Frankenthal, Stephan-Cosacchi-Platz 5
| | |
| | | - 18:00-20:04 Uhr
- im Konferenzzentrum des CongressForums Frankenthal, Stephan-Cosacchi-Platz 5
| | |
| 26 Mi | 26 | Mi | | | |
| 27 Do | 27 | Do | - 17:00 Uhr
- im Sitzungssaal im JM-Center, Nachtweideweg 1-7
| | |
| 28 Fr | 28 | Fr | | | |
| 29 Sa | 29 | Sa | | | |
| 30 So | 30 | So | | | |
| 31 Mo | 31 | Mo | - 17:00 Uhr
- im Aufenthaltsraum des EWF, Ackerstraße 24
| | |